Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda bir kilogram ekmeklik buğday ortalama 6 liraya mal oluyor.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (pound) | satış türü |
Buğday ekmeği) | kilogram | 6.00 | HT |
Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 47.65 | HT |
zeytin | kilogram | 27.81 | HT |
İnek sütü | Litre | 10.77 | MTS |
Buğday (kırmızı yarı sert) | kilogram | 6.00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar